序号 | 单位名称 | 3月份 | 累计 | 序号 | 单位名称 | 3月份 | 累计 |
1 | 安宜镇 | 1 | 11 | 14 | 开发区 | 1 | 1 |
2 | 氾水镇 | 1 | 3 | 15 | 机关工委 | 7 | 13 |
3 | 夏集镇 | 4 | 12 | 16 | 教育局 | 3 | 6 |
4 | 柳堡镇 | 0 | 1 | 17 | 住建局 | 6 | 14 |
5 | 小官庄镇 | 1 | 2 | 18 | 卫生局 | 6 | 14 |
6 | 鲁垛镇 | 1 | 2 | 19 | 交通局 | 3 | 8 |
7 | 望直港镇 | 1 | 6 | 20 | 邮政局 | 1 | 1 |
8 | 射阳湖镇 | 3 | 8 | 21 | 公安局 | 4 | 6 |
9 | 西安丰镇 | 2 | 5 | 22 | 民政局 | 3 | 5 |
10 | 曹甸镇 | 2 | 3 | 23 | 水产局 | 1 | 1 |
11 | 黄塍镇 | 0 | 3 | 24 | 人社局 | 11 | 29 |
12 | 山阳镇 | 5 | 11 | 25 | 城管局 | 1 | 1 |
13 | 泾河镇 | 0 | 2 |
|
|
|
|
备注:共统计39个基层党委稿件采用情况,有14个基层党委没有信息被采用或未报送稿件。
中共宝应县委组织部办公室
2015年4月3日