序号 | 单位名称 | 6月份 | 累计 | 序号 | 单位名称 | 6月份 | 累计 |
1 | 安宜镇 | 8 | 40 | 16 | 机关工委 | 3 | 25 |
2 | 氾水镇 | 5 | 15 | 17 | 教育局 | 2 | 18 |
3 | 夏集镇 | 2 | 21 | 18 | 住建局 | 4 | 36 |
4 | 柳堡镇 | 0 | 9 | 19 | 卫生局 | 5 | 34 |
5 | 广洋湖镇 | 1 | 6 | 20 | 交通局 | 3 | 15 |
6 | 小官庄镇 | 0 | 3 | 21 | 邮政局 | 1 | 2 |
7 | 鲁垛镇 | 2 | 8 | 22 | 公安局 | 2 | 16 |
8 | 望直港镇 | 4 | 17 | 23 | 民政局 | 1 | 7 |
9 | 射阳湖镇 | 8 | 22 | 24 | 农委 | 2 | 6 |
10 | 西安丰镇 | 2 | 15 | 25 | 粮食局 | 2 | 7 |
11 | 曹甸镇 | 3 | 9 | 26 | 水产局 | 0 | 2 |
12 | 黄塍镇 | 1 | 6 | 27 | 广电总台 | 1 | 1 |
13 | 山阳镇 | 2 | 16 | 28 | 人社局 | 2 | 49 |
14 | 泾河镇 | 5 | 10 | 29 | 城管局 | 0 | 2 |
15 | 开发区 | 1 | 2 |
|
|
|
|
备注:共统计39个基层党委稿件采用情况,有10个基层党委没有信息被采用或未报送稿件。
中共宝应县委组织部办公室
2015年7月13日