序号 | 单位名称 | 7-9月份用稿 | 累计 | 序号 | 单位名称 | 7-9月份用稿 | 累计 |
1 | 安宜镇 | 18 | 58 | 17 | 教育局 | 4 | 22 |
2 | 氾水镇 | 8 | 23 | 18 | 住建局 | 17 | 53 |
3 | 夏集镇 | 4 | 25 | 19 | 卫生局 | 10 | 44 |
4 | 柳堡镇 | 20 | 29 | 20 | 交通局 | 2 | 17 |
5 | 广洋湖镇 | 8 | 14 | 21 | 邮政局 | 0 | 2 |
6 | 小官庄镇 | 2 | 5 | 22 | 公安局 | 2 | 18 |
7 | 鲁垛镇 | 2 | 10 | 23 | 民政局 | 3 | 10 |
8 | 望直港镇 | 8 | 25 | 24 | 农委 | 3 | 9 |
9 | 射阳湖镇 | 17 | 39 | 25 | 粮食局 | 8 | 15 |
10 | 西安丰镇 | 14 | 29 | 26 | 水产局 | 5 | 7 |
11 | 曹甸镇 | 7 | 16 | 27 | 水务局 | 1 | 1 |
12 | 黄塍镇 | 5 | 11 | 28 | 供电公司 | 1 | 1 |
13 | 山阳镇 | 8 | 24 | 29 | 宝胜集团 | 2 | 2 |
14 | 泾河镇 | 5 | 15 | 30 | 广电总台 | 1 | 2 |
15 | 开发区 | 0 | 2 | 31 | 人社局 | 30 | 79 |
16 | 机关工委 | 12 | 37 | 32 | 城管局 | 1 | 3 |
备注:共统计39个基层党委稿件采用情况,有7个基层党委没有信息被采用或未报送稿件。
中共宝应县委组织部办公室
2015年10月12日