《宝应党建网》2015年10-12月份用稿情况通报
序号 | 单位名称 | 10-12月份用稿 | 累计 | 序号 | 单位名称 | 10-12月份用稿 | 累计 |
1 | 安宜镇 | 11 | 69 | 17 | 教育局 | 6 | 28 |
2 | 氾水镇 | 7 | 30 | 18 | 住建局 | 8 | 61 |
3 | 夏集镇 | 4 | 29 | 19 | 卫计委 | 19 | 63 |
4 | 柳堡镇 | 13 | 42 | 20 | 交通局 | 4 | 21 |
5 | 广洋湖镇 | 1 | 15 | 21 | 邮政局 | 0 | 2 |
6 | 小官庄镇 | 5 | 10 | 22 | 公安局 | 1 | 19 |
7 | 鲁垛镇 | 4 | 14 | 23 | 民政局 | 5 | 15 |
8 | 望直港镇 | 5 | 30 | 24 | 农委 | 0 | 9 |
9 | 射阳湖镇 | 2 | 41 | 25 | 粮食局 | 14 | 29 |
10 | 西安丰镇 | 5 | 35 | 26 | 水产局 | 2 | 9 |
11 | 曹甸镇 | 5 | 21 | 27 | 水务局 | 0 | 1 |
12 | 黄塍镇 | 12 | 23 | 28 | 供电公司 | 0 | 1 |
13 | 山阳镇 | 3 | 27 | 29 | 宝胜集团 | 0 | 2 |
14 | 泾河镇 | 3 | 18 | 30 | 广电总台 | 3 | 5 |
15 | 开发区 | 0 | 2 | 31 | 人社局 | 14 | 93 |
16 | 机关工委 | 2 | 39 | 32 | 城管局 | 2 | 5 |
中共宝应县委组织部办公室
2016年1月11日