序号 | 单位名称 | 宣传 稿件 | 合计 (1-9月) | 序号 | 单位名称 | 宣传 稿件 | 合计 (1-9月) |
1 | 安宜镇 | 39 | 76 | 19 | 卫计委 | 14 | 43 |
2 | 氾水镇 | 17 | 25 | 20 | 交通局 | 15 | 21 |
3 | 夏集镇 | 7 | 23 | 21 | 电信局 | 0 | 1 |
4 | 柳堡镇 | 23 | 40 | 22 | 邮政局 | 0 | 1 |
5 | 广洋湖镇 | 23 | 37 | 23 | 公安局 | 7 | 15 |
6 | 鲁垛镇 | 4 | 9 | 24 | 民政局 | 2 | 6 |
7 | 小官庄镇 | 13 | 15 | 25 | 农 委 | 16 | 25 |
8 | 射阳湖镇 | 12 | 18 | 26 | 粮食局 | 17 | 30 |
9 | 望直港镇 | 44 | 75 | 27 | 水产局 | 9 | 17 |
10 | 曹甸镇 | 15 | 19 | 28 | 机电(轻纺)公司 | 2 | 2 |
11 | 西安丰镇 | 15 | 22 | 29 | 供销总社 | 3 | 3 |
12 | 泾河镇 | 7 | 16 | 30 | 宝胜集团 | 0 | 1 |
13 | 黄塍镇 | 16 | 26 | 31 | 矿业公司 | 0 | 2 |
14 | 山阳镇 | 10 | 21 | 32 | 城管局 | 6 | 9 |
15 | 开发区 | 2 | 2 | 33 | 广电总台 | 13 | 19 |
16 | 机关工委 | 43 | 51 | 34 | 人社局 | 46 | 75 |
17 | 教育局 | 10 | 22 | 35 | 市场监管局 | 0 | 2 |
18 | 住建局 | 49 | 76 | 36 | 宝应有线 | 12 | 12 |
备注:1、共统计41个基层党委稿件采用情况,有5个基层党委没有信息被采用或未报送稿件。2、时间截至2016年9月27日。
中共宝应县委组织部办公室
2016年9月27日