序号 | 单位名称 | 宣传 稿件 | 合计 (1-9月) | 序号 | 单位名称 | 宣传 稿件 | 合计 (1-9月) |
1 | 安宜镇 | 45 | 131 | 18 | 卫计委 | 10 | 18 |
2 | 氾水镇 | 5 | 21 | 19 | 交通局 | 9 | 17 |
3 | 夏集镇 | 7 | 23 | 20 | 公安局 | 1 | 8 |
4 | 柳堡镇 | 4 | 14 | 21 | 民政局 | 1 | 1 |
5 | 广洋湖镇 | 6 | 29 | 22 | 农 委 | 14 | 32 |
6 | 鲁垛镇 | 4 | 4 | 23 | 粮食局 | 2 | 12 |
7 | 小官庄镇 | 1 | 10 | 24 | 水产局 | 4 | 10 |
8 | 射阳湖镇 | 2 | 5 | 25 | 供销总社 | 0 | 1 |
9 | 望直港镇 | 9 | 54 | 26 | 供电公司 | 9 | 9 |
10 | 曹甸镇 | 0 | 3 | 27 | 农商银行 | 2 | 2 |
11 | 西安丰镇 | 7 | 19 | 28 | 宝胜集团 | 2 | 5 |
12 | 泾河镇 | 2 | 9 | 29 | 城管局 | 4 | 14 |
13 | 山阳镇 | 3 | 11 | 30 | 广电总台 | 8 | 19 |
14 | 开发区 | 6 | 15 | 31 | 人社局 | 13 | 57 |
15 | 机关工委 | 18 | 53 | 32 | 市场监管局 | 3 | 4 |
16 | 教育局 | 3 | 26 | 33 | 宝应有线 | 5 | 15 |
17 | 住建局 | 37 | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:1、共统计40个基层党委稿件采用情况,有7个基层党委没有信息被采用或未报送稿件。2、时间截至2017年9月30日。
中共宝应县委组织部办公室
2017年10月15日