序号 | 单位名称 | 用稿合计 (1-9月) | 序号 | 单位名称 | 用稿合计 (1-9月) |
1 | 安宜镇 | 74 | 22 | 公安局 | 1 |
2 | 氾水镇 | 13 | 23 | 民政局 | 6 |
3 | 夏集镇 | 10 | 24 | 农 委 | 21 |
4 | 柳堡镇 | 19 | 25 | 粮食局 | 5 |
5 | 广洋湖镇 | 22 | 26 | 水产局 | 8 |
6 | 鲁垛镇 | 9 | 27 | 供销总社 | 7 |
7 | 小官庄镇 | 11 | 28 | 供电公司 | 16 |
8 | 射阳湖镇 | 8 | 29 | 宝胜集团 | 2 |
9 | 望直港镇 | 36 | 30 | 广电总台 | 19 |
10 | 曹甸镇 | 9 | 31 | 人社局 | 24 |
11 | 西安丰镇 | 23 | 32 | 城管局 | 5 |
12 | 泾河镇 | 14 | 33 | 市场监管局 | 41 |
13 | 山阳镇 | 11 | 34 | 江苏有线宝应分公司 | 6 |
14 | 开发区 | 24 | 35 | 档案局 (党史办) | 36 |
15 | 机关工委 | 11 | 36 | 妇联 | 10 |
16 | 教育局 | 16 | 37 | 文体广新局 | 7 |
17 | 住建局 | 71 | 38 | 检察院 | 3 |
18 | 卫计委 | 11 | 39 | 政法委 | 1 |
19 | 交运局 | 18 | 40 | 物价局 | 1 |
中共宝应县委组织部办公室
2018年10月12日